Montessori vann schackfyran 2024.

Drottningdal kom tvåa och Svanberga trea.

Reslutat:

  1. Montessori A, 396p
  2. Drottningdal DI19, 364p
  3. Svanberga Sa19B,361p
  4. Kvisthamra Kn19B, 326p
  5. Mimer 315p
  6. Wigulfskolan Wi19 304p
  7. Skederid Sk19 304p
  8. Kvisthamra Kn19A 300p
  9. Norrgärdsskolan 19C 295p
  10. Svanberga Sa19A 289p
  11. Montessori B 286p
  12. Norrgärdsskolan 19A 284p
  13. Långsjö Lö19B 282p
  14. Norrgärdsskolan 19B 281p
  15. Gottsta Ga19 278p
  16. Frötuna 19A 276p
  17. Innovitaskolan 4A 275p
  18. Långsjö Lö19C 269p
  19. Långsjö Lö19A 264p
  20. Innovitaskolan 4B 264p
  21. Hugin 255p
  22. Ekebyholm 236p
  23. Frötuna 19B 214p

Leave a Comment